| Consumption(per layer) | 1.5-2.00 kg/m² |
| Viscosity | 5000 ± 500 (Brookfield, mPas) |
| Density | 1.35 (±0.05) g/cm³ |
| Drying Time | 12 Hours |
| Recoating Time | 12-24 Hours |
| Service Temperature | -40°C to 80°C |
| Hardness | 35 ( Shore A) |
| Tensile Strength | >2 (N/mm²)-(+23°C) |
| Elongation (%) | ≥ %700 |
| Adhesion to Concrete | ≥ 0.5 N / mm² (Without primer) ≥ 1 N / mm² (With primer) |
| Packaging | 20 kg Bucket |
[wpdm_package id=’2417′]