| Break extension | > % 900 |
| Application temperature | +5˚C to +35˚C |
| Packaging | 20 kg plastic bucket |
| Shelf life(25˚C 55%RH) | 12 Months(Unopened) |
| Consumption(as a primer) | 0.15 kg/m² |
| Consumption(2 – 3 layers) | 2.0 – 3.0 kg/m |
| Drying time | 1 -5 days |
| Complete drying time | 24 hours |
| Viscosity | app. 8000 mPa.s |
| Density | 1.2 kg/l |
| Solid matter ratio | >% 70 |
| Plastic deformation | > % 60 |
| µ value | app. 13000 |
| Sd value (2mm for dry thickness) | app. 26 m |
[wpdm_package id=’2397′]