| Color | Grey |
| Storage temperature | +5˚C to +25˚C |
| Packaging(comp. A + comp B) | 3.75 kg + 1.25 kg tin buckets |
| Shelf life(25˚C 55%RH) | 12 Months(Unopened) |
| Consumption | 1.70 kg / m² / mm |
| Density | 1.70 kg/lt (A+B) |
| Pot life | 45-60 minutes (20°C) |
| First curing | 12-18 hours (20°C) |
| Full curing | 7 days (20°C) |
| Application temperature | +5°C / +30°C |
| Service temperature | -15°C / +90°C |
| Adhesion to steel | 3.5 N/mm² (28 days, 20°C) |
| Adhesion to concrete | 4 N/mm² (28 days, 20°C) |
| Compression strength | 75 N/mm² (7 days, 20°C) |
| Bending strength | 25 N/mm² (7 days, 20°C) |
| Tensile strength | 18 N/mm² (7 days, 20°C) |
| Peel resistance | 4.700 kgf (16), 12.000 kgf (20) |
[wpdm_package id=’2419′]